ドリンク
地酒
| 地域 | 銘柄 | 種類 | 日本酒度 | 価格 |
| 青森 | 田酒 | 特別純米 | +2 | 935円 |
| 宮城 | 一ノ蔵 無鑑査 | 本釀超辛 | +9 | 715円 |
| 宮城 | 浦霞 からくち | 本醸造 | +5 | 715円 |
| 山形 | ばくれん | 吟醸超辛口 | +20 | 770円 |
| 新潟 | 〆張鶴 純 | 純米吟醸 | +3 | 935円 |
| 新潟 | 久保田 千寿 | 特别本醸造 | +6 | 770円 |
| 新潟 | 八海山 | 純米大吟釀 | +4 | 1,100円 |
| 新潟 | 八海山 | 本醸造 | +4 | 770円 |
| 新潟 | 吉乃川 | | +7 | 880円 |
| 福井 | 黒龍 | 純米吟酿 | +3 | 880円 |
| 富山 | 銀盤 播州 50 | 純米大吟醸 | +5 | 880円 |
| 富山 | 立山 | 本醸造 | +6 | 715円 |
| 静岡 | 臥龍梅 がりゅうばい | 純米吟醸 | +3 | 880円 |
| 高知 | 醉鯨 吟麗 | 純米吟醸 | +7 | 880円 |
| 和歌山 | 黒牛 | 純米酒 | +1 | 770円 |
| 山口 | 獺祭 | 純米大吟醸45 | +4 | 880円 |
| 佐賀 | 鍋島 | 純米吟醸 | +1 | 990円 |
焼酎
| 地域 | 銘柄 | 度数 | 価格[ショット] | 価格[ボトル] |
| 鹿児島 | 森伊蔵 | 芋 25度 | 1,375円 | 27,720円 (1.8L) |
| 鹿児島 | 村尾 | 芋 25度 | 1,045円 | 22,220円 (1.8L) |
| 鹿児島 | 魔王 | 芋 25度 | 1,045円 | 22,220円 (1.8L) |
| 鹿児島 | 爆弾ハナタレ | 芋 44度 | 1,045円 | 5,830円 (360ml) |
| 宮崎 | 百年の孤独 | 麦 40度 | 1,045円 | 11,000円 (720ml) |
| 鹿児島 | 佐藤 黒 | 芋 25度 | 825円 | 17,820円 (1.8L) |
| 宮崎 | 月の中 | 芋 25度 | 693円 | 12,320円 (1.8L) |
| 大分 | 兼八 | 麦 25度 | 770円 | 15,620円 (1.8L) |
| 鹿児島 | 天使の誘惑 | 芋 40度 | 770円 | 8,250円 (720ml) |
| 山形 | 十四代秘蔵 | 米 25度 | 1,375円 | 12,430円 (720ml) |
| 鹿児島 | 伊佐美 | 芋 25度 | 693円 | 12,320円 (1.8L) |
| 鹿児島 | なかむら | 芋 25度 | 693円 | 12,320円 (1.8L) |
| 鹿児島 | 侍士の門 | 芋 25度 | 693円 | 12,320円 (1.8L) |
| 宮崎 | 川越 | 芋 25度 | 693円 | 12,320円 (1.8L) |
| 宮崎 | 茜霧島 | 芋 25度 | 693円 | 6,160円 (900ml) |
| 鹿児島 | もぐら | 芋 25度 | 605円 | 5,280円 (720ml) |
| 鹿児島 | 佐藤 麦 | 麦 25度 | 605円 | 5,280円 (720ml) |
| 鹿児島 | 富乃宝山 | 芋 25度 | 605円 | 5,280円 (720ml) |
| 宮崎 | 万年星 | 麦 25度 | 605円 | 10,670円 (1.8L) |
| 宮崎 | 赤霧島 | 芋 25度 | 605円 | 5,390円 (900ml) |
| 鹿児島 | 克 | 芋 25度 | 583円 | 4,730円 (720ml) |
| 宮崎 | 中々 | 麦 25度 | 583円 | 4,730円 (720ml) |
| 鹿児島 | 海 | 芋 25度 | 583円 | 4,730円 (720ml) |
| 鹿児島 | 吉兆宝山 | 芋 25度 | 583円 | 4,730円 (720ml) |
| 鹿児島 | くじらのボトル | 芋 25度 | 550円 | 4,070円 (720ml) |
| 長崎 | ちんぐ | 麦 25度 | 550円 | 4,070円 (720ml) |
| 鹿児島 | 問わず語らず名も無き焼酎 | 芋 25度 | 550円 | 4,180円 (900ml) |
| 鹿児島 | 薩摩古秘 | 芋 25度 | 550円 | 4,180円 (900ml) |
| 鹿児島 | 朝日飛乃流 | 黒糖 25度 | 550円 | 4,070円 (720ml) |
| 鹿児島 | 明るい農村 | 芋 25度 | 550円 | 4,070円 (720ml) |
| 鹿児島 | 一粒の麦 | 麦 25度 | 550円 | 4,070円 (720ml) |
| 新潟 | よろしく千萬あるべし | 米 25度 | 550円 | 4,070円 (720ml) |
| 宮崎 | ないな | 芋 25度 | 528円 | 3,850円 (900ml) |
| 鹿児島 | 玉露 黒 | 芋 25度 | 528円 | 3,850円 (900ml) |
| 鹿児島 | 鶴見 | 芋 25度 | 528円 | 3,850円 (900ml) |
| 宮崎 | 黒霧島 | 芋 25度 | 528円 | 3,850円 (900ml) |
| 大分 | とっぱい | 麦 25度 | 528円 | 3,850円 (900ml) |
| 北海道 | 鍛高譚 | しそ 20度 | 473円 | 3,080円 (720ml) |
BEER
| ●KIRIN | |
| 一番搾り樽生[中] | 660円 |
| 一番搾り樽生[小] | 583円 |
| クラシックラガー[中瓶] | 660円 |
| ●ASAHI | |
| エクストラコールド[タンブラ] | 660円 |
| アサヒ黒生[タンブラ] | 660円 |
| スーパードライ[中瓶] | 660円 |
お酒
| 白鶴 大德利 | 770円 |
| 白鶴 冷酒生 | 880円 |
| マッコリ | (一合)473円 |
| マッコリ | (ボトル 1L)2,255円 |
仏ハウスワイン・仏ボトルワイン
| グラス | 550円 |
| デカンタ | 1,375円 |
| ボトル | 2,420円 |
| ボルドー 赤[フル] | 4,730円 |
| ブルゴーニュ 赤[フル] | 5,830円 |
| ブルゴーニュ 白[辛口] | 5,830円 |
| シャブリ 白[辛口] | 5,830円 |
カクテル
| [ジン·カシス·ライチ] ·ソーダ·トニック·ライム·オレンジ ·ウーロン茶·グレープフルーツ | 各583円 |
| シャンディガフ | 583円 |
酎ハイ
| 酎ハイ | 440円 |
| お湯割り | 440円 |
| ウーロンハイ | 473円 |
| 緑茶ハイ | 473円 |
| ライムサワー | 473円 |
| 青リンゴサワー | 473円 |
| 赤じそサワー | 473円 |
| ゆずサワー | 473円 |
| すだちサワー | 473円 |
| シークァーサーサワー | 473円 |
| カルピスサワー | 473円 |
| 紀州梅干サワー | 550円 |
| 生搾り | |
| レモンサワー | 550円 |
| グレープフルーツサワー | 550円 |
WHISKY
| ハイボール | |
| ブラックニッカ | [普通]473円 [濃いめ]605円 |
| ジンジャーハイボール | 550円 |
| コークハイ | 550円 |
| 白州 | 1,650円 |
| 響[ひびき] | 1,650円 |
| 山崎 | 1,650円 |
| 竹鶴 | 990円 |
| イチローズモルト | 770円 |
| ザ·マッカラン 12年 | 990円 |
| ジョニーウォーカー 12年 | 605円 |
| ジャックダニエル | 605円 |
| I·Wハーパー | 550円 |
| ワイルドターキー | 550円 |
| 三郎丸 | 693円 |
| 鈴藤あかし | 693円 |
| UMESKYE | 693円 |
※ロック・水割りもできます。
本格梅酒
| 角玉梅酒 | 583円 |
| 百年梅酒 | 583円 |
| あらごし梅酒 | 583円 |
| シークァーサー梅酒 | 583円 |
| マンゴー梅酒 | 583円 |
| ゆず梅酒 | 583円 |
| 赤しそ梅酒 | 583円 |
| バナナ梅酒 | 583円 |
※ロック・水割りもできます。
ソフトドリンク
| オレンジ[100%] | 330円 |
| りんご[100%] | 330円 |
| グレープフルーツ[100%] | 330円 |
| カルピス | 330円 |
| コカコーラ | 330円 |
| ジンジャーエール | 330円 |
| 緑茶 | 330円 |
| ウーロン茶 | 330円 |
| ノンアルコールビール | 385円 |
| お通し | 330円 |
ボトルセット
| 氷 | 165円 |
| 紀州梅干(1ヶ) | 165円 |
| カットレモン | 165円 |
| 炭酸 | 220円 (500ml) |
| ミネラル | 220円 (500ml) 385円 (1L) |
| ウーロン茶 | 220円 (500ml) 385円 (1L) |
| 緑茶玉露入り | 385円 (500ml) 550円 (1L) |
| お湯ポット | 385円 |
※メニュー内容・価格が異なる可能性があります。ご来店の際には事前に店舗へご確認ください。
※表示価格はすべて税込み価格になります。
